Pos | Nr | Driver | Nation | Car | Group | Pos | Total time |
Codriver | Nation | Entrant | Class | Pos | Behind winner | ||
1 | 5 | Richard Burns | Gbr | Subaru Impreza WRC | A | 1 | 3:53.44,2 |
M | Robert Reid | Gbr | Subaru World Rally Team | 8 | 1 | 0,0 | |
2 | 6 | Juha Kankkunen | Fin | Subaru Impreza WRC | A | 2 | 3:55.31,5 |
M | Juha Repo | Fin | Subaru World Rally Team | 8 | 2 | 1.47,3 | |
3 | 9 | Harri Rovanperä | Fin | Seat Córdoba WRC E2 | A | 3 | 3:58.39,5 |
M | Risto Pietiläinen | Fin | Seat Sport | 8 | 3 | 4.55,3 | |
4 | 12 | Bruno Thiry | Bel | Škoda Octavia WRC | A | 4 | 4:02.11,7 |
M | Stéphane Prévot | Bel | Škoda Motorsport | 8 | 4 | 8.27,5 | |
5 | 2 | Freddy Loix | Bel | Mitsubishi Carisma GT Evo 6 | A | 5 | 4:03.19,5 |
M | Sven Smeets | Bel | Marlboro Mitsubishi Ralliart | 8 | 5 | 9.35,3 | |
6 | 8 | Thomas Rådström | Swe | Ford Focus WRC | A | 6 | 4:03.47,5 |
M | Gunnar Barth | Swe | Ford Motor Co | 8 | 6 | 10.03,3 | |
7 | 22 | Gilles Panizzi | Fra | Peugeot 206 WRC | A | 7 | 4:04.17,8 |
Hervé Panizzi | Fra | Peugeot Esso | 8 | 7 | 10.33,6 | ||
8 | 17 | Markko Märtin | Est | Toyota Corolla WRC | A | 8 | 4:05.21,5 |
Toomas Kitsing | Est | 8 | 8 | 11.37,3 | |||
9 | 20 | Petter Solberg | Nor | Ford Focus WRC | A | 9 | 4:06.54,0 |
Phil Mills | Gbr | Ford Motor Co | 8 | 9 | 13.09,8 | ||
10 | 42 | Matthias Kahle | Ger | Toyota Corolla WRC | A | 10 | 4:08.48,2 |
Dieter Schneppenheim | Ger | Toyota Castrol Team Deutschland | 8 | 10 | 15.04,0 | ||
11 | 52 | Jonny Milner | Gbr | Toyota Corolla WRC | A | 11 | 4:10.07,3 |
Duncan McMath | Gbr | 8 | 11 | 16.23,1 | |||
12 | 18 | Luís Climent | Esp | Subaru Impreza WRC | A | 12 | 4:11.57,8 |
TC | Alex Romaní | Esp | Valencia Terra y Mar Team | 8 | 12 | 18.13,6 | |
13 | 19 | Krzysztof Hołowczyc | Pol | Subaru Impreza WRC | A | 13 | 4:14.15,5 |
TC | Jean-Marc Fortin | Bel | Turning Point Rally Team | 8 | 13 | 20.31,3 | |
14 | 30 | Armin Kremer | Ger | Subaru Impreza WRC | A | 14 | 4:15.03,6 |
Fred Berßen | Ger | 8 | 14 | 21.19,4 | |||
15 | 25 | Mark Higgins | Gbr | Volkswagen Golf Kit Car | A | 15 | 4:15.37,0 |
2L | Bryan Thomas | Gbr | Volkswagen Motorsport UK | 7 | 1 | 21.52,8 |
Network Q RAC Rally (1999)
B. Capelluti | 2011.11.08.
Címkék: video RAC rally
A bejegyzés trackback címe:
https://rallyedream.hu/api/trackback/id/tr743358551
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
Nincsenek hozzászólások.