Az első gyorsasági szakaszt Turán Firicék nyerték a Herczigék és Hadikék előtt. Kazárék defektet kaptak, Bútorék motorproblémák miatt feladták a versenyt. A kiesett versenyzők listájára feliratkoztak még Lajtaiék is, akik felborultak.
A második gyorsasági szakaszon Herczigék remekeltek és jelentősen csökkentették hátrányukat Turán Friciékkel szemben, akik a gyorsasági szakaszt másodikként teljesítették. Kazárék lettek a harmadikak. Talmácsiék fékproblémára panaszkodtak. Lantosék felborultak szerencsére személyi sérülés nem történt, de az autójuk nagyon rossz helyen volt, ezért beküldték a rescue-t.
Az összetett állása 2 gyorsasági után:
Hely | Rsz | Vezető | Navigátor | Autó típusa | Csoport Géposzt. | Idő | Különbség előzőtől | Különbség elsőtől |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hely | Rsz | Vezető | Navigátor | Autó típusa | Csoport Géposzt. | Idő | Különbség előzőtől | Különbség elsőtől |
1. | 4 | Turán Frigyes | Zsiros Gábor | Ford Fiesta S2000 | 2 | 00:17:16.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | Herczig Norbert | Bacigal Igor | Škoda Fabia S2000 | 2 | 00:17:19.0 | 02.5 | 02.5 |
3. | 8 | Hadik András | Kertész Krisztián | Subaru Impreza | 2 | 00:17:34.8 | 15.8 | 18.3 |
4. | 2 | Botka Dávid | Mihalik Péter | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 2 | 00:17:44.7 | 09.9 | 28.2 |
5. | 5 | Elek István | Földi Nikolett | Mitsubishi Evo IX | 3 | 00:17:53.9 | 09.2 | 37.4 |
6. | 1 | Kazár Miklós | Ferencz Ramón | Mitsubishi Lancer Evo IX | 2 | 00:18:00.4 | 06.5 | 43.9 |
7. | 6 | Pethő István | Rubóczky Attila | Mitsubishi Lancer Evo IX RS | 3 | 00:18:02.9 | 02.5 | 46.4 |
8. | 17 | Hideg Krisztián | Kismődi Endre | Mitsubishi Lancer | 3 | 00:18:09.2 | 06.3 | 52.7 |
9. | 16 | Balogh János | Holczer Dániel | Mitsubishi Evo IX | 3 | 00:18:10.5 | 01.3 | 54.0 |
10. | 26 | Claudiu David | Mihaela Beldie | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 2 | 00:18:15.1 | 04.6 | 58.6 |
11. | 12 | Osváth Péter | Farnadi Ágnes | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 00:18:16.4 | 01.3 | 59.9 |
12. | 10 | Matics Mihály | Viczena Gábor | Mitsubishi Lancer Evo IX RS | 3 | 00:18:17.5 | 01.1 | 01:01.0 |
13. | 14 | Trencsényi József | Verba Gábor | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 00:18:22.2 | 04.7 | 01:05.7 |
14. | 27 | Bíró Péter | Kocsis Gyuri | Subaru Impreza R4 | 2 | 00:18:36.1 | 13.9 | 01:19.6 |
15. | 24 | Bessenyey Zoltán | Nyirfás Julianna | Subaru Impreza | 3 | 00:18:38.0 | 01.9 | 01:21.5 |
16. | 11 | Rongits Attila | Hannus László | Mitsubishi Evo IX RS | 3 | 00:18:46.3 | 08.3 | 01:29.8 |
17. | 19 | Lovász Pál | Gál Csaba | Mitsubishi Lancer Evo | 3 | 00:18:49.8 | 03.5 | 01:33.3 |
18. | 15 | Puskádi János | Gódor Barna | Fabia S2000 | 2 | 00:18:52.2 | 02.4 | 01:35.7 |
19. | 20 | Bujdos Miklós | Milcsevics Lóránt | Mitsubishi Evo IX | 3 | 00:18:56.7 | 04.5 | 01:40.2 |
20. | 33 | Németh 16V Péter | Béres Attila | Citroën C-2 S1600 | 5 | 00:19:10.0 | 13.3 | 01:53.5 |
21. | 23 | Szíjj Zsolt | Balázs Niki | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 00:19:14.9 | 04.9 | 01:58.4 |
22. | 22 | Ollé Sasa | Budai Annamária | Suzuki Swift S1600 | 5 | 00:19:25.2 | 10.3 | 02:08.7 |
23. | 28 | Matók Ádám | Szabó K. Tián | Honda Civic Type-R | 8 | 00:19:27.0 | 01.8 | 02:10.5 |
24. | 21 | Talmácsi Gábor | Patkó Gergely | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 00:19:33.6 | 06.6 | 02:17.1 |
25. | 37 | Alberti Szabolcs | Nagy Tamás | Renault Clio R3 | 5 | 00:19:55.1 | 21.5 | 02:38.6 |
26. | 38 | Hoffer Zsolt | Csurja János | Škoda Fabia R2 | 6 | 00:20:10.2 | 15.1 | 02:53.7 |
27. | 35 | Várkonyi Szabolcs | Vargha Bálint | Honda Civic Type-R R3 | 5 | 00:20:17.3 | 07.1 | 03:00.8 |
28. | 32 | Baracskai Zsolt | Veres Gábor | Citroën C2 R2 Max | 6 | 00:20:22.0 | 04.7 | 03:05.5 |
29. | 36 | Kurtos Róbert | László István | Opel Astra G | 5 | 00:20:23.8 | 01.8 | 03:07.3 |
30. | 34 | Pryma Zoltán | Nagy Péter | Suzuki Ignis S1600 | 5 | 00:20:52.7 | 28.9 | 03:36.2 |
31. | 39 | Spindler Jenő | Csizmadia Csaba | Suzuki Swift Sport | 6 | 00:20:56.0 | 03.3 | 03:39.5 |
32. | 42 | Suba Egon | Suba Ákos | Renault Clio Ragnotti | 8 | 00:23:09.9 | 02:13.9 | 05:53.4 |
33. | 43 | Sárosi György | Érczkövi Attila | Honda Civic Type-R | 8 | 00:23:10.0 | 00.1 | 05:53.5 |
34. | 44 | Kopasz Krisztián | Szeles Péter | Honda Civic (9) | 8 | 00:23:58.5 | 48.5 | 06:42.0 |
35. | 41 | Shuck János | Gonda Ferenc Dániel | Ford Fiesta | 8 | 00:25:49.2 | 01:50.7 | 08:32.7 |
36. | 29 | Órai Balázs | Práj Ferenc | Honda Civic Type-R | 5 | 00:35:28.1 | 09:38.9 | 18:11.6 |
Nincs ORB-futam Rallye Dream fotópályázat nélkül. Lőj három képet, töltsd fel a facebookos oldalunkon található applikáción keresztül! A közönségszavazatok alapján a tíz legjobb között ajándékokat sorsolunk ki, emellett pedig a Rallye Évkönyv zsűrije szakmai I. díjat is kioszt.