Harrach Ernst volt a leggyorsabb az orfűi körgyorson, ezzel átvette a vezetést Pedrotól. A gyorsaságin egyébként Jensen volt a második, Mats Myrsell a harmadik. Ahogy szárad a pálya Wirtmannék hátránya úgy nő, de továbbra is ők a legjobbak a magyarok közül. Kövesdánék továbbra is a váltóval szenvednek.
Hely | Rsz | Vezető | Navigátor | Autó típusa | Csoport Géposzt. | Idő | Különbség előzőtől | Különbség elsőtől |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hely | Rsz | Vezető | Navigátor | Autó típusa | Csoport Géposzt. | Idő | Különbség előzőtől | Különbség elsőtől |
1. | 6 | Harrach Ernst | Welsersheimb Leopold | Mitsubishi Lancer 2000 | D 4 | 00:46:19.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 5 | PEDRO | Verdelli Marco | Lancia Rally 037 | E 4 | 00:46:25.3 | 06.2 | 06.2 |
3. | 2 | Jensen Valter Chr. | Pedersen Erik | Lancia Rally 037 | E 4 | 00:46:42.3 | 17.0 | 23.2 |
4. | 10 | Mats Myrsell | Esko Junttila | Porsche 911 RSR | C 5 | 00:47:05.0 | 22.7 | 45.9 |
5. | 11 | Janota Miroslav | Vyoral Lukas | Opel Kadett C-GT/E | C 3 | 00:47:44.8 | 39.8 | 01:25.7 |
6. | 7 | Brazzoli Enrico | Barone Maurizio | Porsche 911 RS 3.0 | C 5 | 00:48:19.2 | 34.4 | 02:00.1 |
7. | 14 | Cunningham Frank | Mc Elhinney Gary | Ford Escort RS 1800 | D 3 | 00:48:33.0 | 13.8 | 02:13.9 |
8. | 27 | Werner Anton | Edelmann Ralph | Audi Quattro | D 4 | 00:48:47.5 | 14.5 | 02:28.4 |
9. | 3 | Montini Roberto | Bigoni Roberto | Porsche 911 SC | D 4 | 00:49:09.6 | 22.1 | 02:50.5 |
10. | 20 | Pasutti Paolo | Campeis Jean | Porsche 911 RS SC3 | C 5 | 00:49:44.3 | 34.7 | 03:25.2 |
11. | 16 | Wirtmann Ferenc | Barna György | Ford Escort RS 2000 Mk.1. | C 3 | 00:49:45.9 | 01.6 | 03:26.8 |
12. | 9 | Bosurgi Giuseppe | Granata Francesco | Lancia Rally 037 | E 4 | 00:50:39.1 | 53.2 | 04:20.0 |
13. | 15 | Förster Stephan | Medinger Peter | Talbot Sunbeam ti | D 2 | 00:51:00.2 | 21.1 | 04:41.1 |
14. | 4 | Muccoli Graziano | Zucchi Michaela | Porsche 911 Carrera RS | C 5 | 00:51:12.0 | 11.8 | 04:52.9 |
15. | 22 | Pfeiffer Wolfgang | Tiebe Fred | Porsche 911 T | B 4 | 00:51:44.3 | 32.3 | 05:25.2 |
16. | 8 | Kövesdán András | Kerekes József | Porsche Carrera 911 RS | D 4 | 00:52:07.5 | 23.2 | 05:48.4 |
17. | 17 | Kuhn Ludwig | Burger Rouven | Porsche 911 SC | D 4 | 00:52:48.3 | 40.8 | 06:29.2 |
18. | 18 | Parisi Antonio | D?Angelo Giuseppe | Porsche 911 S | B 4 | 00:52:58.7 | 10.4 | 06:39.6 |
19. | 26 | Corredig Pietro | Borghese Sonia | BMW 2002 Tii | C 3 | 00:53:52.2 | 53.5 | 07:33.1 |
20. | 19 | Pagella Maurizio | Brea Roberto | Porsche 911 S | B 4 | 00:54:00.8 | 08.6 | 07:41.7 |
21. | 29 | Varga István | Keresztes István | Volkswagen Scirocco | D 2 | 00:54:22.1 | 21.3 | 08:03.0 |
22. | 31 | Kátai Tamás | Bauer Miklós | Fiat Abarth 131 Rally | D 3 | 00:55:12.6 | 50.5 | 08:53.5 |
23. | 21 | Onofri Roberto | Corsini Alessandro | Volkswagen Golf GTI 1.6 | D 2 | 00:55:51.3 | 38.7 | 09:32.2 |
24. | 25 | Leitold Károly | Gábor János | Fiat Abarth 131 Rally | D 3 | 00:56:44.6 | 53.3 | 10:25.5 |
25. | 30 | Tóth István | Kása Ferenc | Skoda S120 S | C 1 | 00:57:13.7 | 29.1 | 10:54.6 |
26. | 32 | Kőváry Barna | Tóth Zsolt | Trabant 601 | D 1 | 01:00:54.4 | 03:40.7 | 14:35.3 |
Nincs ORB-futam Rallye Dream fotópályázat nélkül. Lőj három képet, töltsd fel a facebookos oldalunkon található applikáción keresztül! A közönségszavazatok alapján a tíz legjobb között ajándékokat sorsolunk ki, emellett pedig a Rallye Évkönyv zsűrije szakmai I. díjat is kioszt.