Ismét Lancia 037-t hajtó Pedro volt a leggyorsabb. Mats Myrsell a második, Harrach Ernst a harmadik. Kövesdánék a váltóproblémák ellenére is az abszolút kilencedik helyre futottak be. Az összetettet még mindig Harrach vezeti, de már csak 0.4 másodperccel.
Hely | Rsz | Vezető | Navigátor | Autó típusa | Csoport Géposzt. | Idő | Különbség előzőtől | Különbség elsőtől |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hely | Rsz | Vezető | Navigátor | Autó típusa | Csoport Géposzt. | Idő | Különbség előzőtől | Különbség elsőtől |
1. | 6 | Harrach Ernst | Welsersheimb Leopold | Mitsubishi Lancer 2000 | D 4 | 00:54:10.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 5 | PEDRO | Verdelli Marco | Lancia Rally 037 | E 4 | 00:54:10.5 | 00.4 | 00.4 |
3. | 2 | Jensen Valter Chr. | Pedersen Erik | Lancia Rally 037 | E 4 | 00:54:35.1 | 24.6 | 25.0 |
4. | 10 | Mats Myrsell | Esko Junttila | Porsche 911 RSR | C 5 | 00:54:54.4 | 19.3 | 44.3 |
5. | 11 | Janota Miroslav | Vyoral Lukas | Opel Kadett C-GT/E | C 3 | 00:55:39.3 | 44.9 | 01:29.2 |
6. | 7 | Brazzoli Enrico | Barone Maurizio | Porsche 911 RS 3.0 | C 5 | 00:56:10.2 | 30.9 | 02:00.1 |
7. | 14 | Cunningham Frank | Mc Elhinney Gary | Ford Escort RS 1800 | D 3 | 00:56:43.0 | 32.8 | 02:32.9 |
8. | 27 | Werner Anton | Edelmann Ralph | Audi Quattro | D 4 | 00:56:47.9 | 04.9 | 02:37.8 |
9. | 3 | Montini Roberto | Bigoni Roberto | Porsche 911 SC | D 4 | 00:57:36.8 | 48.9 | 03:26.7 |
10. | 20 | Pasutti Paolo | Campeis Jean | Porsche 911 RS SC3 | C 5 | 00:58:05.6 | 28.8 | 03:55.5 |
11. | 16 | Wirtmann Ferenc | Barna György | Ford Escort RS 2000 Mk.1. | C 3 | 00:58:12.6 | 07.0 | 04:02.5 |
12. | 9 | Bosurgi Giuseppe | Granata Francesco | Lancia Rally 037 | E 4 | 00:59:06.7 | 54.1 | 04:56.6 |
13. | 15 | Förster Stephan | Medinger Peter | Talbot Sunbeam ti | D 2 | 00:59:29.4 | 22.7 | 05:19.3 |
14. | 4 | Muccoli Graziano | Zucchi Michaela | Porsche 911 Carrera RS | C 5 | 00:59:46.6 | 17.2 | 05:36.5 |
15. | 22 | Pfeiffer Wolfgang | Tiebe Fred | Porsche 911 T | B 4 | 01:00:22.3 | 35.7 | 06:12.2 |
16. | 8 | Kövesdán András | Kerekes József | Porsche Carrera 911 RS | D 4 | 01:00:22.4 | 00.1 | 06:12.3 |
17. | 17 | Kuhn Ludwig | Burger Rouven | Porsche 911 SC | D 4 | 01:01:36.7 | 01:14.3 | 07:26.6 |
18. | 18 | Parisi Antonio | D?Angelo Giuseppe | Porsche 911 S | B 4 | 01:02:04.8 | 28.1 | 07:54.7 |
19. | 26 | Corredig Pietro | Borghese Sonia | BMW 2002 Tii | C 3 | 01:02:47.8 | 43.0 | 08:37.7 |
20. | 19 | Pagella Maurizio | Brea Roberto | Porsche 911 S | B 4 | 01:03:11.2 | 23.4 | 09:01.1 |
21. | 29 | Varga István | Keresztes István | Volkswagen Scirocco | D 2 | 01:03:36.4 | 25.2 | 09:26.3 |
22. | 31 | Kátai Tamás | Bauer Miklós | Fiat Abarth 131 Rally | D 3 | 01:04:29.8 | 53.4 | 10:19.7 |
23. | 21 | Onofri Roberto | Corsini Alessandro | Volkswagen Golf GTI 1.6 | D 2 | 01:04:51.3 | 21.5 | 10:41.2 |
24. | 25 | Leitold Károly | Gábor János | Fiat Abarth 131 Rally | D 3 | 01:06:16.6 | 01:25.3 | 12:06.5 |
25. | 30 | Tóth István | Kása Ferenc | Skoda S120 S | C 1 | 01:07:20.7 | 01:04.1 | 13:10.6 |
26. | 32 | Kőváry Barna | Tóth Zsolt | Trabant 601 | D 1 | 01:11:02.6 | 03:41.9 | 16:52.5 |
Forrás: RallyInfo.hu
Nincs ORB-futam Rallye Dream fotópályázat nélkül. Lőj három képet, töltsd fel a facebookos oldalunkon található applikáción keresztül! A közönségszavazatok alapján a tíz legjobb között ajándékokat sorsolunk ki, emellett pedig a Rallye Évkönyv zsűrije szakmai I. díjat is kioszt.