A második kör első szakaszát Harrach nyerte Pedro és Brazzoli előtt. Az eddig abszolút 3. helyen álló Jensen Lanciája megadta magát és kiestek, ahogy Kövesdánék is.
Az összetett állása 6 gyorsasági után:
Hely | Rsz | Vezető | Navigátor | Autó típusa | Csoport Géposzt. | Idő | Különbség előzőtől | Különbség elsőtől |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hely | Rsz | Vezető | Navigátor | Autó típusa | Csoport Géposzt. | Idő | Különbség előzőtől | Különbség elsőtől |
1. | 6 | Harrach Ernst | Welsersheimb Leopold | Mitsubishi Lancer 2000 | D 4 | 01:03:58.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 5 | PEDRO | Verdelli Marco | Lancia Rally 037 | E 4 | 01:04:02.1 | 03.5 | 03.5 |
3. | 10 | Mats Myrsell | Esko Junttila | Porsche 911 RSR | C 5 | 01:05:16.0 | 01:13.9 | 01:17.4 |
4. | 11 | Janota Miroslav | Vyoral Lukas | Opel Kadett C-GT/E | C 3 | 01:05:50.5 | 34.5 | 01:51.9 |
5. | 7 | Brazzoli Enrico | Barone Maurizio | Porsche 911 RS 3.0 | C 5 | 01:06:03.0 | 12.5 | 02:04.4 |
6. | 27 | Werner Anton | Edelmann Ralph | Audi Quattro | D 4 | 01:07:09.7 | 01:06.7 | 03:11.1 |
7. | 14 | Cunningham Frank | Mc Elhinney Gary | Ford Escort RS 1800 | D 3 | 01:07:13.4 | 03.7 | 03:14.8 |
8. | 3 | Montini Roberto | Bigoni Roberto | Porsche 911 SC | D 4 | 01:08:04.1 | 50.7 | 04:05.5 |
9. | 20 | Pasutti Paolo | Campeis Jean | Porsche 911 RS SC3 | C 5 | 01:08:42.5 | 38.4 | 04:43.9 |
10. | 16 | Wirtmann Ferenc | Barna György | Ford Escort RS 2000 Mk.1. | C 3 | 01:09:00.7 | 18.2 | 05:02.1 |
11. | 9 | Bosurgi Giuseppe | Granata Francesco | Lancia Rally 037 | E 4 | 01:09:46.9 | 46.2 | 05:48.3 |
12. | 4 | Muccoli Graziano | Zucchi Michaela | Porsche 911 Carrera RS | C 5 | 01:10:31.8 | 44.9 | 06:33.2 |
13. | 22 | Pfeiffer Wolfgang | Tiebe Fred | Porsche 911 T | B 4 | 01:11:50.6 | 01:18.8 | 07:52.0 |
14. | 37 | Zsótér Bertalan | Eigel Attila | Opel Ascona B Gr2 | D 3 | 01:12:13.6 | 23.0 | 08:15.0 |
15. | 17 | Kuhn Ludwig | Burger Rouven | Porsche 911 SC | D 4 | 01:12:32.1 | 18.5 | 08:33.5 |
16. | 34 | Juhász Zsolt | Rimár Tamás | BMW 2002 | C 3 | 01:12:35.9 | 03.8 | 08:37.3 |
17. | 35 | Varga Roland | Varga Sándor | Lada 21011 Gr II | D 2 | 01:12:45.7 | 09.8 | 08:47.1 |
18. | 36 | Kalapács Zsolt | Kalapács Kornél | Opel Kadett C Coupe | D 3 | 01:13:06.1 | 20.4 | 09:07.5 |
19. | 15 | Förster Stephan | Medinger Peter | Talbot Sunbeam ti | D 2 | 01:13:08.6 | 02.5 | 09:10.0 |
20. | 18 | Parisi Antonio | D Angelo Giuseppe | Porsche 911 S | B 4 | 01:13:37.0 | 28.4 | 09:38.4 |
21. | 26 | Corredig Pietro | Borghese Sonia | BMW 2002 Tii | C 3 | 01:14:29.9 | 52.9 | 10:31.3 |
22. | 19 | Pagella Maurizio | Brea Roberto | Porsche 911 S | B 4 | 01:14:39.7 | 09.8 | 10:41.1 |
23. | 44 | Bánkuti Krisztián | Vukics Balázs | Fiat 131 Abarth | P | 01:15:19.1 | 39.4 | 11:20.5 |
24. | 29 | Varga István | Keresztes István | Volkswagen Scirocco | D 2 | 01:15:24.2 | 05.1 | 11:25.6 |
25. | 21 | Onofri Roberto | Corsini Alessandro | Volkswagen Golf GTI 1.6 | D 2 | 01:16:20.7 | 56.5 | 12:22.1 |
26. | 31 | Kátai Tamás | Bauer Miklós | Fiat Abarth 131 Rally | D 3 | 01:16:30.2 | 09.5 | 12:31.6 |
27. | 25 | Leitold Károly | Gábor János | Fiat Abarth 131 Rally | D 3 | 01:18:09.7 | 01:39.5 | 14:11.1 |
28. | 40 | Hammer Tamás | Dr. Darvas Szilvia | VAZ 21011/2106 | D 2 | 01:18:29.4 | 19.7 | 14:30.8 |
29. | 38 | Dergez Attila | Luca Orsolya | Lada 21011 | D 1 | 01:18:30.1 | 00.7 | 14:31.5 |
30. | 41 | Kacsári György | Kacsári Balázs | Fiat 131 Racing Gr2 | D 3 | 01:20:01.9 | 01:31.8 | 16:03.3 |
31. | 32 | Kőváry Barna | Tóth Zsolt | Trabant 601 | D 1 | 01:24:01.2 | 03:59.3 | 20:02.6 |
32. | 39 | Királyvári Gábor | Szám Béla | Wartburg 353 WR | D 1 | 01:24:25.9 | 24.7 | 20:27.3 |
Forrás: RallyInfo.hu
Nincs ORB-futam Rallye Dream fotópályázat nélkül. Lőj három képet, töltsd fel a facebookos oldalunkon található applikáción keresztül! A közönségszavazatok alapján a tíz legjobb között ajándékokat sorsolunk ki, emellett pedig a Rallye Évkönyv zsűrije szakmai I. díjat is kioszt.