A hosszú gyorson feltámadt Pedro Lanciája: 16.4 másodpercet adott Harrachnak, ezzel visszavette a vezetést! A harmadik Brazzoli lett.
Eredmények a 7. gyors után:
Hely | Rsz | Vezető | Navigátor | Autó típusa | Csoport Géposzt. | Idő | Különbség előzőtől | Különbség elsőtől |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hely | Rsz | Vezető | Navigátor | Autó típusa | Csoport Géposzt. | Idő | Különbség előzőtől | Különbség elsőtől |
1. | 5 | PEDRO | Verdelli Marco | Lancia Rally 037 | E 4 | 01:19:10.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 6 | Harrach Ernst | Welsersheimb Leopold | Mitsubishi Lancer 2000 | D 4 | 01:19:23.1 | 12.9 | 12.9 |
3. | 10 | Mats Myrsell | Esko Junttila | Porsche 911 RSR | C 5 | 01:21:14.4 | 01:51.3 | 02:04.2 |
4. | 7 | Brazzoli Enrico | Barone Maurizio | Porsche 911 RS 3.0 | C 5 | 01:21:47.9 | 33.5 | 02:37.7 |
5. | 11 | Janota Miroslav | Vyoral Lukas | Opel Kadett C-GT/E | C 3 | 01:22:08.1 | 20.2 | 02:57.9 |
6. | 27 | Werner Anton | Edelmann Ralph | Audi Quattro | D 4 | 01:23:13.0 | 01:04.9 | 04:02.8 |
7. | 14 | Cunningham Frank | Mc Elhinney Gary | Ford Escort RS 1800 | D 3 | 01:23:47.1 | 34.1 | 04:36.9 |
8. | 3 | Montini Roberto | Bigoni Roberto | Porsche 911 SC | D 4 | 01:24:45.0 | 57.9 | 05:34.8 |
9. | 20 | Pasutti Paolo | Campeis Jean | Porsche 911 RS SC3 | C 5 | 01:25:03.7 | 18.7 | 05:53.5 |
10. | 9 | Bosurgi Giuseppe | Granata Francesco | Lancia Rally 037 | E 4 | 01:25:54.7 | 51.0 | 06:44.5 |
11. | 16 | Wirtmann Ferenc | Barna György | Ford Escort RS 2000 Mk.1. | C 3 | 01:25:58.3 | 03.6 | 06:48.1 |
12. | 4 | Muccoli Graziano | Zucchi Michaela | Porsche 911 Carrera RS | C 5 | 01:26:51.2 | 52.9 | 07:41.0 |
13. | 37 | Zsótér Bertalan | Eigel Attila | Opel Ascona B Gr2 | D 3 | 01:29:32.0 | 02:40.8 | 10:21.8 |
14. | 22 | Pfeiffer Wolfgang | Tiebe Fred | Porsche 911 T | B 4 | 01:29:39.5 | 07.5 | 10:29.3 |
15. | 17 | Kuhn Ludwig | Burger Rouven | Porsche 911 SC | D 4 | 01:29:53.0 | 13.5 | 10:42.8 |
16. | 36 | Kalapács Zsolt | Kalapács Kornél | Opel Kadett C Coupe | D 3 | 01:30:37.2 | 44.2 | 11:27.0 |
17. | 35 | Varga Roland | Varga Sándor | Lada 21011 Gr II | D 2 | 01:30:46.9 | 09.7 | 11:36.7 |
18. | 15 | Förster Stephan | Medinger Peter | Talbot Sunbeam ti | D 2 | 01:31:25.3 | 38.4 | 12:15.1 |
19. | 18 | Parisi Antonio | D Angelo Giuseppe | Porsche 911 S | B 4 | 01:31:37.0 | 11.7 | 12:26.8 |
20. | 26 | Corredig Pietro | Borghese Sonia | BMW 2002 Tii | C 3 | 01:32:25.4 | 48.4 | 13:15.2 |
21. | 19 | Pagella Maurizio | Brea Roberto | Porsche 911 S | B 4 | 01:32:35.0 | 09.6 | 13:24.8 |
22. | 29 | Varga István | Keresztes István | Volkswagen Scirocco | D 2 | 01:33:34.8 | 59.8 | 14:24.6 |
23. | 21 | Onofri Roberto | Corsini Alessandro | Volkswagen Golf GTI 1.6 | D 2 | 01:34:09.9 | 35.1 | 14:59.7 |
24. | 31 | Kátai Tamás | Bauer Miklós | Fiat Abarth 131 Rally | D 3 | 01:34:17.3 | 07.4 | 15:07.1 |
25. | 44 | Bánkuti Krisztián | Vukics Balázs | Fiat 131 Abarth | P | 01:34:24.2 | 06.9 | 15:14.0 |
26. | 25 | Leitold Károly | Gábor János | Fiat Abarth 131 Rally | D 3 | 01:36:23.4 | 01:59.2 | 17:13.2 |
27. | 40 | Hammer Tamás | Dr. Darvas Szilvia | VAZ 21011/2106 | D 2 | 01:37:38.2 | 01:14.8 | 18:28.0 |
28. | 38 | Dergez Attila | Luca Orsolya | Lada 21011 | D 1 | 01:38:01.8 | 23.6 | 18:51.6 |
29. | 41 | Kacsári György | Kacsári Balázs | Fiat 131 Racing Gr2 | D 3 | 01:39:10.2 | 01:08.4 | 20:00.0 |
30. | 34 | Juhász Zsolt | Rimár Tamás | BMW 2002 | C 3 | 01:42:44.9 | 03:34.7 | 23:34.7 |
31. | 39 | Királyvári Gábor | Szám Béla | Wartburg 353 WR | D 1 | 01:44:33.9 | 01:49.0 | 25:23.7 |
32. | 32 | Kőváry Barna | Tóth Zsolt | Trabant 601 | D 1 | 01:45:06.8 | 32.9 | 25:56.6 |
Forrás: RallyInfo.hu
Nincs ORB-futam Rallye Dream fotópályázat nélkül. Lőj három képet, töltsd fel a facebookos oldalunkon található applikáción keresztül! A közönségszavazatok alapján a tíz legjobb között ajándékokat sorsolunk ki, emellett pedig a Rallye Évkönyv zsűrije szakmai I. díjat is kioszt.