Mecsek Rallye Historic győztese: PEDRO (Foto: Team Felián Historic)
Pedro nyerte az utolsó gyorsasági szakaszt és ezzel megnyerte a historic eb-t. A szakaszon és a versenyben is a második helyet szerezte meg Ernst Harrach a Mitsubishi Lancer 2000-rel. A szakaszon Barzzoli, a versenyben Myrsell lett a harmadik. A legjobb magyar egység a Wirtmann Ferenc - Barna György kettős lett.
Gratulálunk minden célbaérőnek.
A verseny nem hivatalos végeredménye:
Hely | Rsz | Vezető | Navigátor | Autó típusa | Csoport Géposzt. | Idő | Különbség előzőtől | Különbség elsőtől |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hely | Rsz | Vezető | Navigátor | Autó típusa | Csoport Géposzt. | Idő | Különbség előzőtől | Különbség elsőtől |
1. | 5 | PEDRO | Verdelli Marco | Lancia Rally 037 | E 4 | 01:26:50.8 | 0.0 | 0.0 |
2. | 6 | Harrach Ernst | Welsersheimb Leopold | Mitsubishi Lancer 2000 | D 4 | 01:27:07.8 | 17.0 | 17.0 |
3. | 10 | Mats Myrsell | Esko Junttila | Porsche 911 RSR | C 5 | 01:29:07.1 | 01:59.3 | 02:16.3 |
4. | 7 | Brazzoli Enrico | Barone Maurizio | Porsche 911 RS 3.0 | C 5 | 01:29:38.3 | 31.2 | 02:47.5 |
5. | 11 | Janota Miroslav | Vyoral Lukas | Opel Kadett C-GT/E | C 3 | 01:30:02.2 | 23.9 | 03:11.4 |
6. | 27 | Werner Anton | Edelmann Ralph | Audi Quattro | D 4 | 01:31:08.9 | 01:06.7 | 04:18.1 |
7. | 14 | Cunningham Frank | Mc Elhinney Gary | Ford Escort RS 1800 | D 3 | 01:31:57.4 | 48.5 | 05:06.6 |
8. | 20 | Pasutti Paolo | Campeis Jean | Porsche 911 RS SC3 | C 5 | 01:33:02.8 | 01:05.4 | 06:12.0 |
9. | 3 | Montini Roberto | Bigoni Roberto | Porsche 911 SC | D 4 | 01:33:09.1 | 06.3 | 06:18.3 |
10. | 9 | Bosurgi Giuseppe | Granata Francesco | Lancia Rally 037 | E 4 | 01:34:13.6 | 01:04.5 | 07:22.8 |
11. | 16 | Wirtmann Ferenc | Barna György | Ford Escort RS 2000 Mk.1. | C 3 | 01:34:28.2 | 14.6 | 07:37.4 |
12. | 4 | Muccoli Graziano | Zucchi Michaela | Porsche 911 Carrera RS | C 5 | 01:35:28.4 | 01:00.2 | 08:37.6 |
13. | 37 | Zsótér Bertalan | Eigel Attila | Opel Ascona B Gr2 | D 3 | 01:38:06.0 | 02:37.6 | 11:15.2 |
14. | 17 | Kuhn Ludwig | Burger Rouven | Porsche 911 SC | D 4 | 01:38:13.9 | 07.9 | 11:23.1 |
15. | 22 | Pfeiffer Wolfgang | Tiebe Fred | Porsche 911 T | B 4 | 01:38:32.3 | 18.4 | 11:41.5 |
16. | 36 | Kalapács Zsolt | Kalapács Kornél | Opel Kadett C Coupe | D 3 | 01:39:15.0 | 42.7 | 12:24.2 |
17. | 35 | Varga Roland | Varga Sándor | Lada 21011 Gr II | D 2 | 01:39:51.6 | 36.6 | 13:00.8 |
18. | 15 | Förster Stephan | Medinger Peter | Talbot Sunbeam ti | D 2 | 01:40:30.4 | 38.8 | 13:39.6 |
19. | 18 | Parisi Antonio | D Angelo Giuseppe | Porsche 911 S | B 4 | 01:40:35.1 | 04.7 | 13:44.3 |
20. | 26 | Corredig Pietro | Borghese Sonia | BMW 2002 Tii | C 3 | 01:41:25.8 | 50.7 | 14:35.0 |
21. | 19 | Pagella Maurizio | Brea Roberto | Porsche 911 S | B 4 | 01:41:42.5 | 16.7 | 14:51.7 |
22. | 29 | Varga István | Keresztes István | Volkswagen Scirocco | D 2 | 01:42:51.1 | 01:08.6 | 16:00.3 |
23. | 21 | Onofri Roberto | Corsini Alessandro | Volkswagen Golf GTI 1.6 | D 2 | 01:43:15.1 | 24.0 | 16:24.3 |
24. | 31 | Kátai Tamás | Bauer Miklós | Fiat Abarth 131 Rally | D 3 | 01:43:23.2 | 08.1 | 16:32.4 |
25. | 25 | Leitold Károly | Gábor János | Fiat Abarth 131 Rally | D 3 | 01:45:40.2 | 02:17.0 | 18:49.4 |
26. | 44 | Bánkuti Krisztián | Vukics Balázs | Fiat 131 Abarth | P | 01:46:11.3 | 31.1 | 19:20.5 |
27. | 40 | Hammer Tamás | Dr. Darvas Szilvia | VAZ 21011/2106 | D 2 | 01:47:30.6 | 01:19.3 | 20:39.8 |
28. | 38 | Dergez Attila | Luca Orsolya | Lada 21011 | D 1 | 01:48:11.9 | 41.3 | 21:21.1 |
29. | 41 | Kacsári György | Kacsári Balázs | Fiat 131 Racing Gr2 | D 3 | 01:48:54.6 | 42.7 | 22:03.8 |
30. | 39 | Királyvári Gábor | Szám Béla | Wartburg 353 WR | D 1 | 01:54:42.5 | 05:47.9 | 27:51.7 |
31. | 32 | Kőváry Barna | Tóth Zsolt | Trabant 601 | D 1 | 01:55:05.9 | 23.4 | 28:15.1 |
Forrás: RallyInfo.hu
Nincs ORB-futam Rallye Dream fotópályázat nélkül. Lőj három képet, töltsd fel a facebookos oldalunkon található applikáción keresztül! A közönségszavazatok alapján a tíz legjobb között ajándékokat sorsolunk ki, emellett pedig a Rallye Évkönyv zsűrije szakmai I. díjat is kioszt.