A mai nyitószakaszon is Pedro Lancia 037-ese volt a leggyorsabb. Harrach Ernst lett a második és Jensen Valter a harmadik. Továbbra is Wirtmannék állnak a legjobban a magyarok közül. Kövesdánék váltója ötödikbe ragadt.
Az összetett állása:
Hely | Rsz | Vezető | Navigátor | Autó típusa | Csoport Géposzt. | Idő | Különbség előzőtől | Különbség elsőtől |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hely | Rsz | Vezető | Navigátor | Autó típusa | Csoport Géposzt. | Idő | Különbség előzőtől | Különbség elsőtől |
1. | 5 | PEDRO | Verdelli Marco | Lancia Rally 037 | E 4 | 00:30:32.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 6 | Harrach Ernst | Welsersheimb Leopold | Mitsubishi Lancer 2000 | D 4 | 00:30:42.8 | 10.7 | 10.7 |
3. | 2 | Jensen Valter Chr. | Pedersen Erik | Lancia Rally 037 | E 4 | 00:30:52.0 | 09.2 | 19.9 |
4. | 10 | Mats Myrsell | Esko Junttila | Porsche 911 RSR | C 5 | 00:31:13.7 | 21.7 | 41.6 |
5. | 11 | Janota Miroslav | Vyoral Lukas | Opel Kadett C-GT/E | C 3 | 00:31:18.6 | 04.9 | 46.5 |
6. | 14 | Cunningham Frank | Mc Elhinney Gary | Ford Escort RS 1800 | D 3 | 00:31:40.8 | 22.2 | 01:08.7 |
7. | 7 | Brazzoli Enrico | Barone Maurizio | Porsche 911 RS 3.0 | C 5 | 00:32:21.5 | 40.7 | 01:49.4 |
8. | 27 | Werner Anton | Edelmann Ralph | Audi Quattro | D 4 | 00:32:27.8 | 06.3 | 01:55.7 |
9. | 3 | Montini Roberto | Bigoni Roberto | Porsche 911 SC | D 4 | 00:32:43.9 | 16.1 | 02:11.8 |
10. | 16 | Wirtmann Ferenc | Barna György | Ford Escort RS 2000 Mk.1. | C 3 | 00:32:46.1 | 02.2 | 02:14.0 |
11. | 20 | Pasutti Paolo | Campeis Jean | Porsche 911 RS SC3 | C 5 | 00:33:14.1 | 28.0 | 02:42.0 |
12. | 15 | Förster Stephan | Medinger Peter | Talbot Sunbeam ti | D 2 | 00:33:27.6 | 13.5 | 02:55.5 |
13. | 9 | Bosurgi Giuseppe | Granata Francesco | Lancia Rally 037 | E 4 | 00:34:07.8 | 40.2 | 03:35.7 |
14. | 22 | Pfeiffer Wolfgang | Tiebe Fred | Porsche 911 T | B 4 | 00:34:15.7 | 07.9 | 03:43.6 |
15. | 4 | Muccoli Graziano | Zucchi Michaela | Porsche 911 Carrera RS | C 5 | 00:34:26.0 | 10.3 | 03:53.9 |
16. | 18 | Parisi Antonio | D?Angelo Giuseppe | Porsche 911 S | B 4 | 00:35:02.5 | 36.5 | 04:30.4 |
17. | 28 | Mekler László | Mekler-Mikó Edit | Alfa Romeo Giulia Sprint GT | B 3 | 00:35:09.8 | 07.3 | 04:37.7 |
18. | 17 | Kuhn Ludwig | Burger Rouven | Porsche 911 SC | D 4 | 00:35:16.8 | 07.0 | 04:44.7 |
19. | 8 | Kövesdán András | Kerekes József | Porsche Carrera 911 RS | D 4 | 00:35:23.4 | 06.6 | 04:51.3 |
20. | 19 | Pagella Maurizio | Brea Roberto | Porsche 911 S | B 4 | 00:35:38.4 | 15.0 | 05:06.3 |
21. | 26 | Corredig Pietro | Borghese Sonia | BMW 2002 Tii | C 3 | 00:35:53.6 | 15.2 | 05:21.5 |
22. | 29 | Varga István | Keresztes István | Volkswagen Scirocco | D 2 | 00:36:03.7 | 10.1 | 05:31.6 |
23. | 31 | Kátai Tamás | Bauer Miklós | Fiat Abarth 131 Rally | D 3 | 00:36:59.4 | 55.7 | 06:27.3 |
24. | 30 | Tóth István | Kása Ferenc | Skoda S120 S | C 1 | 00:37:16.7 | 17.3 | 06:44.6 |
25. | 21 | Onofri Roberto | Corsini Alessandro | Volkswagen Golf GTI 1.6 | D 2 | 00:37:47.0 | 30.3 | 07:14.9 |
26. | 25 | Leitold Károly | Gábor János | Fiat Abarth 131 Rally | D 3 | 00:37:53.7 | 06.7 | 07:21.6 |
27. | 32 | Kőváry Barna | Tóth Zsolt | Trabant 601 | D 1 | 00:39:35.2 | 01:41.5 | 09:03.1 |
Forrás: RallyInfo.hu
Nincs ORB-futam Rallye Dream fotópályázat nélkül. Lőj három képet, töltsd fel a facebookos oldalunkon található applikáción keresztül! A közönségszavazatok alapján a tíz legjobb között ajándékokat sorsolunk ki, emellett pedig a Rallye Évkönyv zsűrije szakmai I. díjat is kioszt.